Tabla de posiciones
Campeonato Nacional · Primera División 2026 · en vivo · actualizada ahora
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 17 | 3 | 4 | 50 | 27 | +23 | 54 | PGGEE | |
| 2 | 24 | 13 | 6 | 5 | 41 | 19 | +22 | 45 | EEEPP | |
| 3 | 23 | 13 | 3 | 7 | 50 | 33 | +17 | 42 | EEEEP | |
| 4 | 24 | 11 | 6 | 7 | 40 | 27 | +13 | 39 | EEPEE | |
| 5 | 24 | 11 | 4 | 9 | 38 | 35 | +3 | 37 | GPEPE | |
| 6 | 24 | 10 | 4 | 10 | 45 | 37 | +8 | 34 | GPEEP | |
| 7 | 24 | 10 | 4 | 10 | 34 | 39 | -5 | 34 | EEEGP | |
| 8 | 24 | 9 | 5 | 10 | 36 | 34 | +2 | 32 | EPPPE | |
| 9 | 24 | 9 | 5 | 10 | 26 | 27 | -1 | 32 | GGPEG | |
| 10 | 24 | 8 | 8 | 8 | 28 | 37 | -9 | 32 | PPPPP | |
| 11 | 24 | 7 | 9 | 8 | 36 | 41 | -5 | 30 | PPEEG | |
| 12 | 23 | 7 | 7 | 9 | 26 | 31 | -5 | 28 | EEPGG | |
| 13 | 24 | 8 | 3 | 13 | 28 | 38 | -10 | 27 | PPEPP | |
| 14 | 24 | 7 | 4 | 13 | 35 | 45 | -10 | 25 | GEPEG | |
| 15 | 24 | 6 | 5 | 13 | 18 | 40 | -22 | 23 | GPPPE | |
| 16 | 24 | 4 | 6 | 14 | 20 | 41 | -21 | 18 | GEPPG |
PJ partidos jugados · PG ganados · PE empatados · PP perdidos · GF/GC goles a favor y en contra · DIF diferencia de goles · PTS puntos.
Últimos 5: G victoria · E empate · P derrota. Datos en vivo de 365Scores; la tabla se actualiza automáticamente cada minuto.


